2022年度履修の手引き
2022年度履修科目及び単位 (2021年度以降博士前期入学生用)
科目区分 |
授業科目名 | 単位数○数字は必修 | 推奨履修年次 | 履修を指定する単位数等 | |
---|---|---|---|---|---|
修了要件単位数合計 | 14単位以上(必修10単位を含む。) | ||||
リテラシー科目 | 科学リテラシー | ② | 2 | 4単位以上 | |
国際環境論 | 2 | 1-2 | |||
課題設定型演習 | 2 | 2 | |||
イノベーション創出型研究者養成 | ② | 1-2 | |||
インターディシプリナリー科目 | SiMS特別研究 | ② | 2 | 2単位 | |
学際科学コミュニケーション力演習 | 2 | 2 | |||
アイディエーション科目 | 戦略的システム思考力演習 | ② | 1-2 | 2単位以上 | |
国際アイディエーション演習 | 2 | 3-5 | |||
グローバル科目 | グローバルコミュニケーション演習 | 2 | 1-2 | 2単位以上 | |
グローバルリーダー演習 | ② | 3-5 | |||
アントレプレナーシップ 科目 |
TEC-I (ビジネス企画特別演習) | 2 | 3-5 | ※印の8科目の内から2科目(2単位)を含む 4単位以上 |
|
TEC-IIA (MOT基礎演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIB (MOTコンサル基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIC (知財戦略演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IID (アイディエーション演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIE (マネジメント&マーケティング演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIF(ベンチャービジネス&アントレプレナーシップ基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIG (ベンチャービジネス演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIH (リーダーシップ特別演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-III (企業研究特別演習) | 2 | 3-5 | |||
TEC-IV(研究リーダー養成特別演習) | 2 | 3-5 |
2021年度履修科目及び単位 (2020年度以降博士前期入学生用)
科目区分 |
授業科目名 | 単位数○数字は必修 | 推奨履修年次 | 履修を指定する単位数等 | |
---|---|---|---|---|---|
修了要件単位数合計 | 14単位以上(必修10単位を含む。) | ||||
リテラシー科目 | 科学リテラシー | ② | 2 | 4単位以上 | |
国際環境論 | 2 | 1-2 | |||
課題設定型演習 | 2 | 2 | |||
イノベーション創出型研究者養成 | ② | 1-2 | |||
インターディシプリナリー科目 | SiMS特別研究 | ② | 2 | 2単位 | |
学際科学コミュニケーション力演習 | 2 | 2 | |||
アイディエーション科目 | 戦略的システム思考力演習 | ② | 1-2 | 2単位以上 | |
国際アイディエーション演習 | 2 | 3-5 | |||
グローバル科目 | グローバルコミュニケーション演習 | 2 | 1-2 | 2単位以上 | |
グローバルリーダー演習 | ② | 3-5 | |||
アントレプレナーシップ 科目 |
TEC-I (ビジネス企画特別演習) | 2 | 3-5 | ※印の8科目の内から2科目(2単位)を含む 4単位以上 |
|
TEC-IIA (MOT基礎演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIB (MOTコンサル基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIC (知財戦略演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IID (アイディエーション演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIE (マネジメント&マーケティング演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIF(ベンチャービジネス&アントレプレナーシップ基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIG (ベンチャービジネス演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIH (リーダーシップ特別演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-III (企業研究特別演習) | 2 | 3-5 | |||
TEC-IV(研究リーダー養成特別演習) | 2 | 3-5 |
2020年度履修科目及び単位
科目区分 |
授業科目名 | 単位数○数字は必修 | 配当年次 | 履修を指定する単位数等 | |
---|---|---|---|---|---|
修了要件単位数合計 | 18単位以上(必修10単位を含む。) | ||||
リテラシー科目 | 科学リテラシー | ② | 1-2 | 4単位以上 | |
国際環境論 | 2 | 1-2 | |||
課題設定型演習 | 2 | 1-2 | |||
イノベーション創出型研究者養成 | ② | 1-2 | |||
インターディシプリナリー科目 | 分野・階層横断的研究科目 | SiMS特別研究 | ② | 1-2 | 2単位 |
物質系基礎科目(システム系学生履修科目) | 物質システム概論 | 2 | 1-2 | 各専攻が、学生の専攻のカリキュラムを勘案し、学生ごとに物質系基礎科目又はシステム系基礎科目のいずれかを選択する。各専攻が選択した科目の内から4単位以上 | |
エネルギー物質科学概論 | 2 | 1-2 | |||
エレクトロニクス物質科学概論 | 2 | 1-2 | |||
生体物質科学概論 | 2 | 1-2 | |||
プロセスシステム概論 | 2 | 1-2 | |||
生体システム概論 | 2 | 1-2 | |||
システム系基礎科目(物質系学生履修科目) | システム工学概論 | 2 | 1-2 | ||
エネルギーシステム概論 | 2 | 1-2 | |||
情報システム概論 | 2 | 1-2 | |||
電力システム概論 | 2 | 1-2 | |||
コミュニケーションシステム概論 | 2 | 1-2 | |||
バイオインフォマティクス概論 | 2 | 1-2 | |||
アイディエーション科目 | 戦略的システム思考力演習 | ② | 1-2 | 2単位以上 | |
国際アイディエーション演習 | 2 | 3-5 | |||
グローバル科目 | グローバルコミュニケーション演習 | 2 | 2 | 2単位以上 | |
グローバルリーダー演習 | ② | 3-5 | |||
アントレプレナーシップ 科目 |
物質システムビジネス概論 | 2 | 3-5 | ※印の8科目の中から2科目(2単位)を含む 4単位以上 |
|
TEC-I (ビジネス企画特別演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIA (MOT基礎演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIB (MOTコンサル基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIC (知財戦略演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IID (アイディエーション演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIE (マネジメント&マーケティング演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIF(ベンチャービジネス&アントレプレナーシップ基礎) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIG (ベンチャービジネス演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-IIH (リーダーシップ特別演習) | ※1 | 3-5 | |||
TEC-III (企業研究特別演習) | 2 | 3-5 | |||
TEC-IV(研究リーダー養成特別演習) | 2 | 3-5 |